大连商品交易所
更新时间:2025-08-08 23:31:43
| 产品名称 | 合约 | 换算价格(单位) | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粳米 | rr2607 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2606 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2605 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2604 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2603 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2602 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2601 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2512 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2511 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2510 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
| 粳米 | rr2508 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
换算价格:基于最新价,根据当日美元汇率换算,仅供参考。
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

