上海期货交易所
更新时间:2026-03-09 11:01:03
| 产品名称 | 合约 | 换算价格(单位) | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低硫燃料油 | lu2605 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2703 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2604 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2606 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2702 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2608 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2607 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2612 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2611 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2701 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2609 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 低硫燃料油 | lu2610 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2026-03-09 |
换算价格:基于最新价,根据当日美元汇率换算,仅供参考。
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

