指数
- 交易所 产品名称 收盘价 涨跌 成交量 最高价 最低价 开盘价 单位 日期 指数图
- 中国金融期货交易所 中证500指数 8322.6 96.4 81441 8379.8 8224.2 8244 元/点 2026-03-06
- 中国金融期货交易所 沪深300指数 4646 27.8 60163 4667.4 4601.8 4605 元/点 2026-03-06
- 中国金融期货交易所 10年期国债 108.55 0 444 108.62 108.51 108.62 元 2026-03-06
- 中国金融期货交易所 5年期国债 106.1 0.045 99 106.1 106.06 106.1 元 2026-03-06
- 中国金融期货交易所 30年期国债 112.42 -0.13 25 112.64 112.25 112.64 元 2026-03-06
- 中国金融期货交易所 2年期国债 102.49 -0.018 741 102.56 102.46 102.56 元 2026-03-06
- 中国金融期货交易所 上证50指数 2990 8.6 27964 3002.6 2965.2 2965.2 元/点 2026-03-06
- 中国金融期货交易所 中证1000股指 8211.8 113.4 109207 8249.4 8082.2 8101 元/点 2026-03-06
- 上海期货交易所 SCFIS欧线 1892.2 -87.7 85170 1977.7 1752 1821 元/点 2026-03-06
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

