期货市场:
主力
| 交易所 | 产品名称 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 单位 | 日期 | 指数图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约商业交易所 | 铜 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 纽约商业交易所 | 白银 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 纽约商业交易所 | 黄金 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 纽约商业交易所 | 黄金小型 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 伦敦金属交易所 | 铝 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 伦敦金属交易所 | 锌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 伦敦金属交易所 | 镍 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 伦敦金属交易所 | 锡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 伦敦金属交易所 | 铅 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 伦敦金属交易所 | 铜 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 洲际交易所 | ICE重柴油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 芝商所 | 玉米 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 芝商所 | 大豆油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 芝商所 | 小麦 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 芝商所 | 豆粕 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 芝商所 | 大豆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 纽约商业交易所 | 铂金 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 纽约商业交易所 | 钯金 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-07 | |
| 马来西亚衍生品交易所 | 棕榈油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-06 | |
| 新加坡交易所 | 20号胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2026-03-06 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

