期货市场:
纽约商业交易所
更新时间:2026-03-09 12:02:49
| 产品名称 | 合约 | 换算价格(单位) | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | nymex铂金2605 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 | 2026-03-09 |
| 铂金 | nymex铂金2610 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 | 2026-03-09 |
| 铂金 | nymex铂金2704 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 | 2026-03-09 |
| 铂金 | nymex铂金2607 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 | 2026-03-09 |
| 铂金 | nymex铂金2604 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 | 2026-03-09 |
| 铂金 | nymex铂金 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 | 2026-03-09 |
| 铂金 | nymex铂金2701 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 | 2026-03-09 |
换算价格:基于最新价,根据当日人民币汇率换算,仅供参考。
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

