大连商品交易所
| 产品名称 | 合约 | 图表 | 换算价格(单位) | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 开盘价 | 最高价 | 低价 | 昨结算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆油 | y2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 聚氯乙烯 | v2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 粳米 | rr2511 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 聚丙烯 | pp2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 液化石油气 | pg2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 棕榈油 | p2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 豆粕 | m2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 生猪 | lh2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 原木 | lg2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/立方米 | 2025-08-08 | |
| 聚乙烯 | l2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 焦煤 | jm2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 鸡蛋 | jd2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/500千克 | 2025-08-08 | |
| 焦炭 | j2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 铁矿石 | i2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 乙二醇 | eg2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 苯乙烯 | eb2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 玉米淀粉 | cs2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 玉米 | c2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 | |
| 胶合板 | bb2511 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/张 | 2025-08-08 | |
| 豆二 | b2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 2025-08-08 |
换算价格:基于收盘价,根据当日美元汇率换算,仅供参考。
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

