美联储汇率
日期 | 货币对 | 货币对英文 | 中间价 | 图表 |
2025-05-16 | 新西兰元美金 | NZDUSD | 0.5872 | |
2025-05-16 | 澳元美金 | AUDUSD | 0.6395 | |
2025-05-16 | 英镑美金 | GBPUSD | 1.3257 | |
2025-05-16 | 欧元美金 | EURUSD | 1.1141 | |
2025-05-16 | 美金南非兰特 | USDZAR | 18.0935 | |
2025-05-16 | 美金委内瑞拉玻利瓦尔 | USDVEF | 94.0883 | |
2025-05-16 | 美金台币 | USDTWD | 30.1200 | |
2025-05-16 | 美金泰铢 | USDTHB | 33.4100 | |
2025-05-16 | 美金新加坡元 | USDSGD | 1.3000 | |
2025-05-16 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 9.7944 | |
2025-05-16 | 美金挪威克朗 | USDNOK | 10.3987 | |
2025-05-16 | 美金马来西亚林吉特 | USDMYR | 4.2920 | |
2025-05-16 | 美金墨西哥比索 | USDMXN | 19.5250 | |
2025-05-16 | 美金斯里兰卡卢比 | USDLKR | 299.1000 | |
2025-05-16 | 美金韩元 | USDKRW | 1401.1900 | |
2025-05-16 | 美金日元 | USDJPY | 146.0200 | |
2025-05-16 | 美金印度卢比 | USDINR | 85.4900 | |
2025-05-16 | 美金港币 | USDHKD | 7.8143 | |
2025-05-16 | 美金丹麦克朗 | USDDKK | 6.6968 | |
2025-05-16 | 美金人民币 | USDCNY | 7.2090 | |
2025-05-16 | 美金瑞士法郎 | USDCHF | 0.8396 | |
2025-05-16 | 美金加元 | USDCAD | 1.3991 | |
2025-05-16 | 美金巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.6775 | |
2025-05-15 | 新西兰元美金 | NZDUSD | 未登录 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)