美联储汇率
| 日期 | 货币对 | 货币对英文 | 中间价 | 图表 |
| 2026-02-06 | 新西兰元美金 | NZDUSD | 0.6020 | |
| 2026-02-06 | 澳元美金 | AUDUSD | 0.7014 | |
| 2026-02-06 | 英镑美金 | GBPUSD | 1.3606 | |
| 2026-02-06 | 欧元美金 | EURUSD | 1.1812 | |
| 2026-02-06 | 美金南非兰特 | USDZAR | 16.0150 | |
| 2026-02-06 | 美金委内瑞拉玻利瓦尔 | USDVEF | 380.1546 | |
| 2026-02-06 | 美金台币 | USDTWD | 31.6700 | |
| 2026-02-06 | 美金泰铢 | USDTHB | 31.5300 | |
| 2026-02-06 | 美金新加坡元 | USDSGD | 1.2713 | |
| 2026-02-06 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 9.0178 | |
| 2026-02-06 | 美金挪威克朗 | USDNOK | 9.6642 | |
| 2026-02-06 | 美金马来西亚林吉特 | USDMYR | 3.9450 | |
| 2026-02-06 | 美金墨西哥比索 | USDMXN | 17.2695 | |
| 2026-02-06 | 美金斯里兰卡卢比 | USDLKR | 309.3500 | |
| 2026-02-06 | 美金韩元 | USDKRW | 1462.7500 | |
| 2026-02-06 | 美金日元 | USDJPY | 157.1000 | |
| 2026-02-06 | 美金印度卢比 | USDINR | 90.6500 | |
| 2026-02-06 | 美金港币 | USDHKD | 7.8134 | |
| 2026-02-06 | 美金丹麦克朗 | USDDKK | 6.3215 | |
| 2026-02-06 | 美金人民币 | USDCNY | 6.9388 | |
| 2026-02-06 | 美金瑞士法郎 | USDCHF | 0.7758 | |
| 2026-02-06 | 美金加元 | USDCAD | 1.3644 | |
| 2026-02-06 | 美金巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.2183 | |
| 2026-02-05 | 新西兰元美金 | NZDUSD | 未登录 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

