2025年9月13日纽约商业交易所黄金小型价格行情报表
合约代码 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 前结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迷你黄金 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 |
迷你黄金2510 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 |
迷你黄金2512 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 |
迷你黄金2602 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 |
迷你黄金2604 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 |
迷你黄金2612 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/盎司 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)