2025年9月13日芝加哥期货交易所豆粕价格行情报表
合约代码 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 前结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆粕2509 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2510 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2512 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2601 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2603 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2605 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2607 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2608 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2609 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2610 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2612 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2701 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2703 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕2707 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
豆粕当月连续 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/短吨 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)