2025年9月13日洲际交易所布伦特原油价格行情报表
合约代码 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 前结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油2511 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2512 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2601 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2602 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2603 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2604 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2605 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2606 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2607 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2608 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2609 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2610 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2611 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2612 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2701 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油2702 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
布伦特原油当月连续 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)