中国外汇交易中心
日期 | 货币对 | 货币对英文 | 中间价 | 涨跌 | 图表 |
2025-10-16 | 新西兰元/人民币 | NZD/CNY | 4.0644 | 0.0001 | |
2025-10-16 | 港币/人民币 | HKD/CNY | 0.91295 | -0.00041 | |
2025-10-16 | 法郎/人民币 | CHF/CNY | 8.9163 | 0.0458 | |
2025-10-16 | 加元/人民币 | CAD/CNY | 5.0581 | -0.0059 | |
2025-10-16 | 澳元/人民币 | AUD/CNY | 4.6215 | 0.0049 | |
2025-10-16 | 英镑/人民币 | GBP/CNY | 9.5210 | 0.0484 | |
2025-10-16 | 欧元/人民币 | EUR/CNY | 8.2755 | 0.0257 | |
2025-10-16 | 100日元/人民币 | 100JPY/CNY | 4.7077 | 0.0206 | |
2025-10-16 | 人民币/南非兰特 | CNY/ZAR | 2.4430 | -0.0031 | |
2025-10-16 | 人民币/土耳其里拉 | CNY/TRY | 5.88715 | 0.0118 | |
2025-10-16 | 人民币/泰铢 | CNY/THB | 4.5699 | -0.0139 | |
2025-10-16 | 人民币/瑞典克朗 | CNY/SEK | 1.3330 | -0.0081 | |
2025-10-16 | 人民币/沙特里亚尔 | CNY/SAR | 0.52789 | 0.00055 | |
2025-10-16 | 人民币/卢布 | CNY/RUB | 11.0413 | -0.1577 | |
2025-10-16 | 人民币/波兰兹罗提 | CNY/PLN | 0.51380 | -0.00253 | |
2025-10-16 | 人民币/挪威克朗 | CNY/NOK | 1.4206 | -0.0075 | |
2025-10-16 | 人民币/林吉特 | CNY/MYR | 0.59517 | 0.00065 | |
2025-10-16 | 人民币/墨西哥比索 | CNY/MXN | 2.5995 | -0.0034 | |
2025-10-16 | 人民币/韩元 | CNY/KRW | 199.70 | -0.0086 | |
2025-10-16 | 人民币/匈牙利福林 | CNY/HUF | 47.1830 | -0.2848 | |
2025-10-16 | 人民币/丹麦克朗 | CNY/DKK | 0.9026 | -0.0028 | |
2025-10-16 | 人民币/阿联酋迪拉姆 | CNY/AED | 0.51694 | 0.0005 | |
2025-10-16 | 美元/人民币 | USD/CNY | 7.0968 | -0.0027 | |
2025-10-16 | 新加坡/人民币 | SGD/CNY | 5.4854 | 0.0082 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)