欧洲中央银行
日期 | 货币 | 货币对英文 | 中间价 | 涨跌 | 图表 |
2025-10-15 | 欧元南非兰特 | EURZAR | 20.1304 | -0.0447 | |
2025-10-15 | 欧元美元 | EURUSD | 1.1622 | 0.0069 | |
2025-10-15 | 欧元新土耳其里拉 | EURTRY | 48.6274 | 0.3032 | |
2025-10-15 | 欧元泰铢 | EURTHB | 37.847 | -0.058 | |
2025-10-15 | 欧元新加坡元 | EURSGD | 1.5067 | 0.0030 | |
2025-10-15 | 欧元瑞典克朗 | EURSEK | 11.0195 | -0.0185 | |
2025-10-15 | 欧元新罗马尼亚列伊 | EURRON | 5.089 | -0.0013 | |
2025-10-15 | 欧元波兰兹罗提 | EURPLN | 4.256 | -0.0065 | |
2025-10-15 | 欧元菲律宾比索 | EURPHP | 67.58 | 0.292 | |
2025-10-15 | 欧元新西兰元 | EURNZD | 2.0309 | 0.0000 | |
2025-10-15 | 欧元挪威克朗 | EURNOK | 11.7225 | -0.0500 | |
2025-10-15 | 欧元马来西亚令吉 | EURMYR | 4.9184 | 0.0315 | |
2025-10-15 | 欧元墨西哥比索 | EURMXN | 21.45 | -0.0426 | |
2025-10-15 | 欧元韩元 | EURKRW | 1654.5 | -3.02 | |
2025-10-15 | 欧元日元 | EURJPY | 176.13 | 0.41 | |
2025-10-15 | 欧元冰岛克郎 | EURISK | 141.6 | 0.20 | |
2025-10-15 | 欧元印度卢比 | EURINR | 102.3415 | -0.2413 | |
2025-10-15 | 欧元以色列新谢克尔 | EURILS | 3.8242 | -0.0167 | |
2025-10-15 | 欧元印度尼西亚盾 | EURIDR | 19295.48 | 83.13 | |
2025-10-15 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 390.83 | -2.17 | |
2025-10-15 | 欧元港币 | EURHKD | 9.0342 | 0.0519 | |
2025-10-15 | 欧元英镑 | EURGBP | 0.8705 | -0.00070 | |
2025-10-15 | 欧元丹麦克朗 | EURDKK | 7.4687 | 0.0003 | |
2025-10-15 | 欧元捷克克朗 | EURCZK | 24.28 | -0.044 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)