欧洲中央银行
日期 | 货币 | 货币对英文 | 中间价 | 涨跌 |
2025-10-15 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 390.83 | -2.17 |
2025-10-14 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-13 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-10 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-09 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-08 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-07 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-06 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-03 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-02 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-10-01 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-30 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-29 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-26 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-25 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-24 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-23 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-22 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-19 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-18 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-17 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-16 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-15 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
2025-09-12 | 欧元匈牙利福林 | EURHUF | 未登录 | 未登录 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)