美联储汇率
日期 | 货币对 | 货币对英文 | 中间价 | 图表 |
2025-10-03 | 新西兰元美金 | NZDUSD | 0.5840 | |
2025-10-03 | 澳元美金 | AUDUSD | 0.6615 | |
2025-10-03 | 英镑美金 | GBPUSD | 1.3481 | |
2025-10-03 | 欧元美金 | EURUSD | 1.1747 | |
2025-10-03 | 美金南非兰特 | USDZAR | 17.2085 | |
2025-10-03 | 美金委内瑞拉玻利瓦尔 | USDVEF | 182.6791 | |
2025-10-03 | 美金台币 | USDTWD | 30.3800 | |
2025-10-03 | 美金泰铢 | USDTHB | 32.3100 | |
2025-10-03 | 美金新加坡元 | USDSGD | 1.2881 | |
2025-10-03 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 9.3510 | |
2025-10-03 | 美金挪威克朗 | USDNOK | 9.9297 | |
2025-10-03 | 美金马来西亚林吉特 | USDMYR | 4.2060 | |
2025-10-03 | 美金墨西哥比索 | USDMXN | 18.3830 | |
2025-10-03 | 美金斯里兰卡卢比 | USDLKR | 302.3500 | |
2025-10-03 | 美金韩元 | USDKRW | 1406.1600 | |
2025-10-03 | 美金日元 | USDJPY | 147.3300 | |
2025-10-03 | 美金印度卢比 | USDINR | 88.7800 | |
2025-10-03 | 美金港币 | USDHKD | 7.7805 | |
2025-10-03 | 美金丹麦克朗 | USDDKK | 6.3570 | |
2025-10-03 | 美金人民币 | USDCNY | 7.1200 | |
2025-10-03 | 美金瑞士法郎 | USDCHF | 0.7949 | |
2025-10-03 | 美金加元 | USDCAD | 1.3946 | |
2025-10-03 | 美金巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.3492 | |
2025-10-02 | 新西兰元美金 | NZDUSD | 未登录 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)