美联储汇率
日期 | 货币对 | 货币对英文 | 中间价 |
2025-10-03 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 9.3510 |
2025-10-02 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-10-01 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-30 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-29 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-26 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-25 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-24 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-23 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-22 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-19 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-18 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-17 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-16 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-15 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-12 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-11 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-10 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-09 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-08 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-05 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-04 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-03 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
2025-09-02 | 美金瑞典克朗 | USDSEK | 未登录 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)