美联储汇率
日期 | 货币对 | 货币对英文 | 中间价 |
2025-10-03 | 欧元美金 | EURUSD | 1.1747 |
2025-10-02 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-10-01 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-30 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-29 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-26 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-25 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-24 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-23 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-22 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-19 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-18 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-17 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-16 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-15 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-12 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-11 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-10 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-09 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-08 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-05 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-04 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-03 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
2025-09-02 | 欧元美金 | EURUSD | 未登录 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)