交叉汇率
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 |
澳元新西兰元 | AUDNZD | 1.1336 | -0.0042 | -0.37% | 1.1373 | 1.1393 | 1.1286 | 1.1378 |
日元英镑 | JPYGBP | 0.4925 | -0.0014 | -0.28% | 0.494 | 0.4951 | 0.4922 | 0.4939 |
澳元英镑 | AUDGBP | 0.4847 | -0.0012 | -0.25% | 0.4857 | 0.4861 | 0.4827 | 0.4859 |
欧元新西兰元 | EURNZD | 2.0299 | -0.0048 | -0.24% | 2.0349 | 2.0401 | 2.0283 | 2.0347 |
瑞郎英镑 | CHFGBP | 0.9345 | -0.0019 | -0.2% | 0.937 | 0.9381 | 0.9339 | 0.9364 |
加元英镑 | CADGBP | 0.5304 | -0.001 | -0.19% | 0.5316 | 0.5318 | 0.5302 | 0.5314 |
欧元英镑 | EURGBP | 0.8678 | -0.0012 | -0.14% | 0.8689 | 0.8695 | 0.8673 | 0.869 |
澳元欧元 | AUDEUR | 0.5585 | -0.0007 | -0.13% | 0.5588 | 0.5594 | 0.5557 | 0.5592 |
英镑新西兰元 | GBPNZD | 2.3392 | -0.0023 | -0.1% | 2.341 | 2.348 | 2.3339 | 2.3415 |
欧元挪威克朗 | EURNOK | 11.7503 | -0.0098 | -0.08% | 11.7468 | 11.7952 | 11.7198 | 11.7601 |
日元港币 | JPYHKD | 5.1423 | -0.0044 | -0.09% | 5.1457 | 5.1653 | 5.1339 | 5.1467 |
澳元加元 | AUDCAD | 0.9137 | -0.0007 | -0.08% | 0.9139 | 0.915 | 0.9094 | 0.9144 |
欧元匈牙利福林 | EURHUF | 390.3885 | -0.2823 | -0.07% | 390.463 | 390.9395 | 389.8613 | 390.6708 |
澳元新加坡元 | AUDSGD | 0.8434 | -0.0005 | -0.06% | 0.8437 | 0.8445 | 0.8389 | 0.8439 |
澳元港币 | AUDHKD | 5.0601 | -0.0036 | -0.07% | 5.0589 | 5.066 | 5.0377 | 5.0637 |
瑞郎欧元 | CHFEUR | 1.0768 | -0.0007 | -0.06% | 1.078 | 1.0798 | 1.0757 | 1.0775 |
欧元瑞典克朗 | EURSEK | 11.0322 | -0.0048 | -0.04% | 11.0375 | 11.0534 | 11.0232 | 11.037 |
瑞郎南非兰特 | CHFZAR | 21.7573 | -0.0073 | -0.03% | 21.7803 | 21.828 | 21.729 | 21.7646 |
澳元瑞郎 | AUDCHF | 0.5186 | -0.0003 | -0.06% | 0.5183 | 0.5202 | 0.5151 | 0.5189 |
瑞郎加元 | CHFCAD | 1.7616 | -0.0004 | -0.02% | 1.7626 | 1.7678 | 1.76 | 1.762 |
瑞郎港币 | CHFHKD | 9.7551 | -0.0031 | -0.03% | 9.7583 | 9.7985 | 9.7441 | 9.7582 |
港币加元 | HKDCAD | 0.1806 | 0.0 | 0.0% | 0.1806 | 0.1807 | 0.1804 | 0.1806 |
港币瑞郎 | HKDCHF | 0.1025 | 0.0 | 0.0% | 0.1024 | 0.1026 | 0.1021 | 0.1025 |
新加坡元港币 | SGDHKD | 6.0002 | 0.0 | 0.0% | 5.9979 | 6.0127 | 5.996 | 6.0002 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)