基本汇率
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 |
美元英镑 | USDGBP | 0.7444 | -0.0017 | -0.23% | 0.7462 | 0.7467 | 0.7439 | 0.7461 |
美元挪威 | USDNOK | 10.0799 | -0.0139 | -0.14% | 10.0968 | 10.1072 | 10.0105 | 10.0938 |
美元瑞典 | USDSEK | 9.4638 | -0.0128 | -0.14% | 9.4753 | 9.4862 | 9.458 | 9.4766 |
美元欧元 | USDEUR | 0.8578 | -0.0008 | -0.09% | 0.8586 | 0.859 | 0.8565 | 0.8586 |
美元丹麦 | USDDKK | 6.407 | -0.005 | -0.08% | 6.4129 | 6.4148 | 6.3969 | 6.412 |
日元美元 | JPYUSD | 0.6617 | -0.0003 | -0.05% | 0.6617 | 0.6643 | 0.661 | 0.662 |
美元星币 | USDSGD | 1.2953 | -0.0005 | -0.04% | 1.2964 | 1.2966 | 1.2929 | 1.2958 |
美元港币 | USDHKD | 7.7718 | -0.0028 | -0.04% | 7.7749 | 7.7754 | 7.7712 | 7.7746 |
美元加元 | USDCAD | 1.4033 | -0.0006 | -0.04% | 1.4044 | 1.405 | 1.4023 | 1.4039 |
澳元美元 | AUDUSD | 0.6511 | -0.0002 | -0.03% | 0.6509 | 0.6516 | 0.648 | 0.6513 |
美元瑞郎 | USDCHF | 0.7967 | -0.0001 | -0.01% | 0.7969 | 0.7982 | 0.7933 | 0.7968 |
瑞郎美元 | CHFUSD | 1.2552 | 0.0002 | 0.02% | 1.2554 | 1.2605 | 1.2534 | 1.255 |
美元澳元 | USDAUD | 1.536 | 0.0005 | 0.03% | 1.5371 | 1.5432 | 1.5347 | 1.5355 |
加元美元 | CADUSD | 0.7126 | 0.0003 | 0.04% | 0.7122 | 0.7131 | 0.7118 | 0.7123 |
美元日元 | USDJPY | 151.133 | 0.072 | 0.05% | 151.0555 | 151.3808 | 150.513 | 151.061 |
美元泰铢 | USDTHB | 32.5687 | 0.0187 | 0.06% | 32.5465 | 32.635 | 32.4172 | 32.55 |
港币美元 | HKDUSD | 0.1287 | 0.0001 | 0.08% | 0.1286 | 0.1287 | 0.1286 | 0.1286 |
美元印度 | USDINR | 87.8627 | 0.0721 | 0.08% | 87.8636 | 87.9547 | 87.5717 | 87.7906 |
欧元美元 | EURUSD | 1.1657 | 0.001 | 0.09% | 1.1647 | 1.1676 | 1.1642 | 1.1647 |
英镑美元 | GBPUSD | 1.3434 | 0.0031 | 0.23% | 1.34 | 1.3443 | 1.3392 | 1.3403 |
新元美元 | NZDUSD | 0.5743 | 0.0019 | 0.33% | 0.5724 | 0.5755 | 0.5712 | 0.5724 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)