-
中国经济数据
-
美国经济数据
-
德国经济数据
-
瑞士经济数据
-
日本经济数据
-
英国经济数据
-
澳大利亚经济数据
-
欧元区经济数据
-
加拿大经济数据
-
行业经济数据
-
中国香港经济数据
行业-电力电信-出口交货值:电气机械及器材制造业
日期 | 最新值 | 涨跌幅 | 近3月涨跌幅 | 近6月涨跌幅 | 近1年涨跌幅 | 近2年涨跌幅 | 近3年涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2023-06-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2023-05-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2023-04-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2023-03-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-12-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-11-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-10-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-09-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-08-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-07-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-06-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-05-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-04-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
2022-03-01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
出口交货值是指企业生产的交给外贸部门或自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾),用外汇价格结算的批量销售,在国内或在边境批量出口等的产品价值,还包括外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。在计算出口交货值时,要把外汇价格按交易时的汇率折成人民币。出口交货值是衡量工业企业生产的产品进入国际市场的一个重要指标,是现阶段衡量我国大型工业企业融入世界经济的一个主要参数。
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)