上海期货交易所
更新时间:2025-05-23 23:30:59
产品名称 | 合约 | 换算价格(单位) | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结算价 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | au2506 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 2025-05-23 |
黄金 | au2507 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 2025-05-23 |
黄金 | au2508 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 2025-05-23 |
黄金 | au2510 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 2025-05-23 |
黄金 | au2512 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 2025-05-23 |
黄金 | au2602 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 2025-05-23 |
黄金 | au2604 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 2025-05-23 |
黄金 | au2606 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 2025-05-23 |
换算价格:基于最新价,根据当日美元汇率换算,仅供参考。
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)