品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 开票类型 |
废铝合金 | 2018-04-24 | 山东 | 临沂 | 11700 | 11800 | 11600 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 山东 | 济南 | 12800 | 12900 | 12700 | ↓300 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | 2018-04-24 | 山东 | 济南 | 12500 | 12600 | 12400 | ↓300 | 不含税 |
废铝合金 | 2018-04-24 | 河北 | 保定 | 11700 | 11900 | 11500 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 河北 | 石家庄 | 12400 | 12500 | 12300 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 重庆 | 巴南区 | 11900 | 12000 | 11800 | ↓300 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | 2018-04-24 | 广东 | 佛山 | 12600 | 12650 | 12550 | ↓150 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 四川 | 成都 | 13800 | 13900 | 13700 | ↓300 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | 2018-04-24 | 四川 | 成都 | 12500 | 12600 | 12400 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 江苏 | 南京 | 13600 | 13700 | 13500 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 河南 | 郑州 | 13800 | 14000 | 13600 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 湖北 | 武汉 | 13800 | 13850 | 13750 | ↓300 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | 2018-04-24 | 广东 | 佛山 | 12600 | 12650 | 12550 | ↓150 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 四川 | 成都 | 13800 | 13900 | 13700 | ↓300 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | 2018-04-24 | 四川 | 成都 | 12500 | 12600 | 12400 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 江苏 | 南京 | 13600 | 13700 | 13500 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 河南 | 郑州 | 13800 | 14000 | 13600 | ↓300 | 不含税 |
合金铝 | 2018-04-24 | 湖北 | 武汉 | 13800 | 13850 | 13750 | ↓300 | 不含税 |
废铝合金 | 2018-04-24 | 山东 | 临沂 | 11700 | 11800 | 11600 | ↓300 | 不含税 |
废铝合金 | 2018-04-24 | 河北 | 保定 | 11700 | 11900 | 11500 | ↓300 | 不含税 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)